Máy tính dự đoán kết quả bóng đá vòng 5 Ngoại Hạng Anh (17-18/20/2020)

by Alex Nguyen

Vòng 5 giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, đương kim vô địch Liverpool sẽ hành quân đến sân nhà của đội bóng đang có phong độ cao là Everton. Trong khi đó, Man City sẽ tiếp đón Arsenal trên sân nhà. Cùng điểm qua thành tích đối đầu của các đội, và dự đoán tỷ số trận đấu cho máy tính đưa ra.

Everton v Liverpool

Lịch sử đối đầu:
2019/20    Everton 0 Liverpool 0    
2018/19    Everton 0 Liverpool 0    
2017/18    Everton 0 Liverpool 0    
2016/17    Everton 0 Liverpool 1    
2015/16    Everton 1 Liverpool 1
Máy tính dự đoán tỷ số trận đấu: Liverpool thắng với tỷ số 1-0        

Chelsea v Southampton

Lịch sử đối đầu:
2019/20    Chelsea 0 Southampton 2    
2018/19    Chelsea 0 Southampton 0    
2017/18    Chelsea 1 Southampton 0    
2016/17    Chelsea 4 Southampton 2    
2015/16    Chelsea 1 Southampton 3    
Máy tính dự đoán bóng đá đưa ra nhận định Chelsea thắng 1-0        

West Brom v Burnley

Lịch sử đối đầu:    
2017/18    West Brom 1 Burnley 2    
2016/17    West Brom 4 Burnley 0    
2014/15    West Brom 4 Burnley 0    
2007/08    West Brom 2 Burnley 1    
2006/07    West Brom 3 Burnley 0
Máy tính dự đoán tỷ số trận đấu là 1-1        

Sheff Utd v Fulham    

Lịch sử đối đầu:    
2017/18    Sheff Utd 4 Fulham 5    
2005/06    Sheff Utd 2 Fulham 0    
2000/01    Sheff Utd 1 Fulham 1    
1999/00    Sheff Utd 2 Fulham 0
Máy tính dự đoán chủ nhà Sheff Utd thắng với tỷ số 1-0

Newcastle v Man Utd    

Lịch sử đối đầu:    
2019/20    Newcastle 1 Man Utd 0    
2018/19    Newcastle 0 Man Utd 2    
2017/18    Newcastle 1 Man Utd 0    
2015/16    Newcastle 3 Man Utd 3    
2014/15    Newcastle 0 Man Utd 1
Máy tính dự đoán tỷ số là 1-0 nghiêng về đội khách Man Utd

Leicester v Aston Villa    

Lịch sử đối đầu:    
2019/20    Leicester 4 Aston Villa 0    
2015/16    Leicester 3 Aston Villa 2    
2014/15    Leicester 1 Aston Villa 0    
2003/04    Leicester 0 Aston Villa 5    
2001/02    Leicester 2 Aston Villa 2
Máy tính dự đoán chủ nhà Leicester thắng 1-0

Man City v Arsenal

Lịch sử đối đầu:
2019/20    Man City 3 Arsenal 0    
2018/19    Man City 3 Arsenal 1    
2017/18    Man City 3 Arsenal 1    
2016/17    Man City 2 Arsenal 1    
2015/16    Man City 2 Arsenal 2    
Máy tính dự đoán chủ nhà Man City thắng 1-0

Crystal Palace v Brighton

Lịch sử đối đầu:
2019/20    Crystal Palace 1 Brighton 1    
2018/19    Crystal Palace 1 Brighton 2    
2017/18    Crystal Palace 3 Brighton 2    
2012/13    Crystal Palace 3 Brighton 0    
2012/13    Crystal Palace 0 Brighton 0    
Máy tính dự đoán tỷ số trận đấu là 1-1

Tottenham v West Ham

Lịch sử đối đầu:    
2019/20    Tottenham 2 West Ham 0    
2018/19    Tottenham 0 West Ham 1    
2017/18    Tottenham 1 West Ham 1    
2016/17    Tottenham 3 West Ham 2    
2015/16    Tottenham 4 West Ham 1
Máy tính dự đoán tỷ số trận đấu là 1-1

Leeds v Wolverhampton

Lịch sử đối đầu:        
2017/18    Leeds 0 Wolverhampton 3    
2016/17    Leeds 0 Wolverhampton 1    
2015/16    Leeds 2 Wolverhampton 1    
2014/15    Leeds 1 Wolverhampton 2    
2012/13    Leeds 1 Wolverhampton 0    
Máy tính dự đoán chủ nhà Leeds thắng 1-0

Related Posts

Leave a Comment

Báo Bóng Đá – Chuyên trang tin tức và nhận định bóng đá từ chuyên gia và máy tính dự đoán bóng đá. Cập nhật tin chuyển nhượng, kết quả bóng đá mới nhất!